Nom Futbol Club Barcelona
Pays Espagne
Fondation 1899
Couleur Maillot rayé bleu et rouge, short bleu, bas rouges et bleus
Rechange Maillot, short et bas gris clair
Siège Av. Aristides Maillol
08028 Barcelona
Téléphone/Fax 00.34.93.49.63.600 / 00.34.93.41.12.219
Stade Camp Nou (98787 places)
Adresse Idem
Président Joan LAPORTA
Entraineur Frank RIJKAARD
Email gdbinfo@fcbarcelona.com Site officiel http://www.fcbarcelona.com Pages personnelles
http://membres.multimania.fr/fcbcampeon/http://www.ibelgique.com/fc-barcelonahttp://www.fcbarcelonaclan.com/ PalmarèsSuper Coupe d'Europe 2 (1992, 1997)
C1 2 (1992, 2006)
C2 4 (1979, 1982, 1989, 1997)
C3 3 (1958, 1960, 1966)
Coupe Latine 2 (1949, 1952)
Super Coupe 11 (1945, 1948, 1952, 1953, 1983, 1991, 1992, 1994, 1996, 2005, 2006)
Championnat 18 (1929, 1945, 1948, 1949, 1952, 1953, 1959, 1960, 1974, 1985, 1991, 1992, 1993, 1994, 1998, 1999, 2005, 2006)
Coupe 24 (1910, 1912, 1913, 1920, 1922, 1925, 1926, 1928, 1942, 1951, 1952, 1953, 1957, 1959, 1963, 1968, 1971, 1978, 1981, 1983, 1988, 1990, 1997, 1998)
Coupe de la Ligue 2 (1983, 1986)
EffectifJORQUERA Albert ESP 03/03/1979 Gardien 1.83 78
RUBEN Ivan ESP 22/06/1984 Gardien 1.87 81
VICTOR VALDES ESP 14/01/1982 Gardien 1.83 78
BELLETTI Juliano BRE 20/06/1976 Défenseur 1.76 68
EDMILSON BRE 10/07/1976 Défenseur 1.86 75
MARQUEZ Rafael MEX 13/02/1979 Défenseur 1.82 75
OLEGUER Presas Renom ESP 02/02/1980 Défenseur 1.87 82
OLMO Jesús ESP 24/01/1985 Défenseur 1.78
PUYOL Carles ESP 13/04/1978 Défenseur 1.78 78
SYLVINHO BRE 12/04/1974 Défenseur 1.73 67
THURAM Lilian FRA 01/01/1972 Défenseur 1.82 70
VAN BRONCKHORST Giovanni HOL 05/02/1975 Défenseur 1.78 76
ZAMBROTTA Gianluca ITA 19/02/1977 Défenseur 1.81 76
CROSAS Marc ESP 09/01/1988 Milieu
DECO Sousa POR 27/09/1977 Milieu 1.77 73
DOS SANTOS Giovanni MEX 11/05/1989 Milieu 1.73
GIULY Ludovic FRA 10/07/1976 Milieu 1.64 62
INIESTA Andres ESP 11/05/1984 Milieu 1.69 64
MOTTA Thiago BRE 28/08/1982 Milieu 1.86 75
PITU ESP 24/11/1983 Milieu 1.71 70
RONALDINHO BRE 21/03/1980 Milieu 1.82 76
XAVI Creus ESP 25/01/1980 Milieu 1.70 68
ETO'O Samuel CAM 10/03/1981 Attaquant 1.79 75
EZQUERRO Marin Santiago ESP 14/12/1976 Attaquant 1.80 74
GUDJOHNSEN Eidur ISL 15/09/1978 Attaquant 1.85 82
MESSI Lionel ARG 24/06/1987 Attaquant 1.69 67
MONTANES Paco ESP 08/10/1986 Attaquant 1.72 74
SAVIOLA Javier Pedro ARG 11/12/1981 Attaquant 1.68 60